หมายเหตุ รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
- สำหรับสี Precious Metal, สี Cement Gray Metallic และสี Platinum White Pearl ราคาเพิ่มขึ้น 10,000 บาท
อุปกรณ์ภายนอก | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED |
ไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีเทาเมทัลลิก | สีดำ | สีดำ |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED, ปรับไฟฟ้า, พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ, ระบบความจำ และระบบ Reverse link | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED, ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED, ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
หลังคา | Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | มาตรฐาน |
เสาอากาศ | มี | มี | มี |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | มี | มี | มี |
ไฟเลี้ยว | LED ด้านหน้า และหลัง | LED ด้านหน้า และหลัง | LED ด้านหน้า และหลัง |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
คิ้วตกแต่งเสากลาง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
คิ้วฝาท้าย | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ท่อไอเสีย | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน |
อุปกรณ์ภายใน | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 2 ตำแหน่ง, เบาะนั่ง Seat Ventilator และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับบริเวณข้างพนักพิง และเบาะนั่ง Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง | ปรับพนักพิงไฟฟ้า | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
ระบบพวงมาลัย | ปรับไฟฟ้าได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล พร้อมระบบความจำ | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน และสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน และสีดำเปียโนแบล็ก | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน และสีดำเปียโนแบล็ก |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนังแท้ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนังแท้ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | หุ้มหนังแท้ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ และตกแต่งด้วยตะเข็บ | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ และตกแต่งด้วยตะเข็บ | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ และตกแต่งด้วยตะเข็บ |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า และคู่หลัง ตกแต่งด้วยตะเข็บ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า และคู่หลัง ตกแต่งด้วยตะเข็บ และแถบสีเงิน | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขนคู่หน้า และคู่หลัง ตกแต่งด้วยตะเข็บ และแถบสีเงิน |
กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED | LED | LED |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | บริเวณคอนโซลกลาง และที่พักเท้าด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลาง และที่พักเท้าด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลาง และที่พักเท้าด้านหน้า |
วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
วัสดุฐานเกียร์ | ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก | ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | พร้อมไฟอ่านหนังสือสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมไฟอ่านหนังสือสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมไฟอ่านหนังสือสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง |
ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | ราวมือจับ | ราวมือจับ |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED | พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED | พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED |
ช่องเก็บของข้างประตู | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง |
แป้นคันเร่ง และเบรก | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน |
ที่แขวนอเนกประสงค์ | มี | มี | มี |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | มี | มี | มี |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ |
ที่วางแขนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมที่วางแก้วแบบพับเก็บได้ และแผงควบคุมแบบดิจิตอล | พร้อมที่วางแก้ว และฝาปิด | พร้อมที่วางแก้ว และฝาปิด |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี | มี | มี |
ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | มี | มี | มี |
โหมดการขับขี่ | EV / ECO / NORMAL / SPORT | EV / ECO / NORMAL / SPORT | EV / ECO / NORMAL / SPORT |
เครื่องเสียง | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว |
ลำโพง | ลำโพง JBL 9 ตำแหน่ง | ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ลำโพง 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี | มี | มี |
ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี | มี | มี |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 3 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา และหลัง | แบบอัตโนมัติ 3 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา และหลัง | แบบอัตโนมัติ 3 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา และหลัง |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | มี | มี | มี |
กุญแจรีโมท | มี | มี | มี |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | มี | มี | มี |
ม่านบังแดด | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ไม่มี |
ความปลอดภัย | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED |
สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี |
ระบบเบรก | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มี | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | มี | มี | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี | มี | มี |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | มี | มี | มี |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | มี | มี | มี |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | มี | มี | มี |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | มี | มี | มี |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | มี | มี | มี |
ระบบช่วยเตือนขณะจอดรถ พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB (Parking Support Brake) | มี | มี | มี |
ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี | มี |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี | มี | มี |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC | มี | มี | มี |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี | มี | มี |
เครื่องยนต์ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
รุ่น/แบบ | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,487 | 2,487 | 2,487 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 137(186)/6,000 | 137(186)/6,000 | 137(186)/6,000 |
กำลังสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที) | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 87.5 x 103.4 | 87.5 x 103.4 | 87.5 x 103.4 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 14 : 1 | 14 : 1 | 14 : 1 |
ขนาดรถยนต์ | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,920 x 1,840 x 1,445 | 4,920 x 1,840 x 1,445 | 4,920 x 1,840 x 1,445 | จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,825 | 2,825 | 2,825 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,580 / 1,590 | 1,580 / 1,590 | 1,590 / 1,600 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | 50 | 50 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว |
ยาง | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | 167 (227) | 167 (227) | 167 (227) |
มอเตอร์ไฟฟ้า | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 100 | 100 | 100 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 208 | 208 | 208 |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | 600 | 600 |
แบตเตอรี่ไฟฟ้า | HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|---|
แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 251.6 | 251.6 | 251.6 |
จำนวนเซลล์ | 68 เซลล์ | 68 เซลล์ | 68 เซลล์ |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 4 | 4 | 4 |
หมายเหตุ รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป