อุปกรณ์มาตรฐาน | Hiace GL | Hiace Panel |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,079,000 | 999,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - |
ราคารวม | 1,079,000 | 999,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | Hiace GL | Hiace Panel |
---|---|---|
กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหน้า | สีวัสดุ | สีวัสดุ |
กันชนหลัง | สีวัสดุ | สีวัสดุ |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | แบบปรับระดับได้ | - |
อุปกรณ์ภายใน | Hiace GL | Hiace Panel |
---|---|---|
พวงมาลัย | ยูรีเธน 4 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ยูรีเธน 4 ก้าน ปรับระดับสูง-ต่ำได้ |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | ||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ||
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | ||
ไฟส่องบันไดข้าง | ||
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด | 2 จุด |
ไฟส่องแผนที่ | ||
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 1 ตอน |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า | ผ้า |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะคนขับ | ปรับเอนและเลื่อนได้ | ปรับเอนและเลื่อนได้ |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะผู้โดยสาร | 1 ที่นั่ง ปรับเอนและเลื่อนได้ | 1 ที่นั่ง ปรับเอนและเลื่อนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง | - |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง | - |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | 4 ที่นั่ง ปรับแยก 50:50 | - |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam Protection | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบเซ็นทรัลล็อก |
ความปลอดภัย | Hiace GL | Hiace Panel |
---|---|---|
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | ||
ระบบเบรก ABS | ||
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | ||
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) | ||
ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) | ||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า (ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) | คู่หน้า และบริเวณหัวเข่า (เฉพาะตำแหน่งคนขับ) |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | - |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | - |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 4 ที่นั่ง | - |
ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง | - |