อุปกรณ์มาตรฐาน | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,389,500 | 1,248,500 | 1,199,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | 39,500 | 30,500 | - |
ราคารวม | 1,429,000 | 1,279,000 | 1,199,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
กระจังหน้า | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยโครเมียม | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ LED | โปรเจคเตอร์ LED | ฮาโลเจน |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ พร้อม Follow-Me-Home | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | |
กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับไฟฟ้า โครเมียม | ปรับและพับไฟฟ้า สีเดียวกับตัวรถ | ปรับไฟฟ้า สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง ระบบ Welcome Light | - | ||
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | แบบปรับตั้งเวลาได้ | แบบปรับตั้งเวลาได้ | |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหลัง | |||
ระบบช่วยปิดประตูท้าย (Door Easy Closer) | - | ||
สปอยเลอร์หลัง |
อุปกรณ์ภายใน | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ / การตกแต่งพวงมาลัย | พวงมาลัยหุ้มหนัง ตกแต่งลายไม้และสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก | พวงมาลัยยูรีเทน ตกแต่งสีเงินเมทัลลิก |
สวิตซ์ควบคุมบนพวงมาลัย | |||
วัสดุ / การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุ / การตกแต่งห้องโดยสาร | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน และลายไม้ | ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงิน | ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ |
วัสดุ / การตกแต่งเบาะนั่ง | เบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำ | เบาะผ้าสีดำ | เบาะผ้าสีดำ |
เบาะนั่งผู้ขับขี่ ด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสาร ด้านหน้า | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ | เลื่อนและปรับเอนได้ |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 2 | แบบ Captain Seat | แบบ 60:40 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Tumble | แบบ 60:40 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Tumble |
เบาะนั่งด้านหลัง แถวที่ 3 | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up | แบบ 50:50 ปรับและพับที่นั่งแบบ 1-Touch Easy Space Up |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
มาตรวัดแบบ Optitron | |||
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) | แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้่ว | แบบหน้าจอ TFT 4.2 นิ้่ว | แบบ Dot Type |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | แบบซ่อนฝ้า ปรับความสว่างได้ | |
ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจก | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | พร้อมไฟส่องสว่าง (ด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า) | |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ทั้ง 4 บาน) | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (ทั้ง 4 บาน) | แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (เฉพาะด้านผู้ขับขี่) |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
กุญแจรีโมท | Smart Key | Smart Key | Jack Knife Key |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ (Push Start) | - | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | |
เซ็นทรัลล็อก | แบบ Speed Auto Lock | แบบ Speed Auto Lock | แบบ Speed Auto Lock |
ระบบปรับอากาศแยกส่วนตอนหน้าและหลัง แถวที่ 1 | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
ระบบปรับอากาศแยกส่วนตอนหน้าและหลัง แถวที่ 2 และ 3 | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | ปรับแรงลมอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
อุปกรณ์ความบันเทิง | เครื่องเสียงแบบจอสัมผัส 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay/Bluetooth/USB | เครื่องเสียงแบบจอสัมผัส 9 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay/Bluetooth/USB | เครื่องเล่นแบบ 2 Din CD 1 แผ่น รองรับ MP3/AUX/Bluetooth/USB |
ระบบ T-Connect | - | - | |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin | แบบ Shark Fin |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง | กระแสตรง DC 12V 2 ตำแหน่ง |
ช่องเก็บของด้านบนคอนโซล | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ที่เก็บแว่นตา | |||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งคู่หน้า | |||
Seat Back Table สำหรับวางของ | - | ||
พรมปูพื้น |
ระบบความปลอดภัย | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | แบบ LED | แบบ LED | |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | แบบ LED | - |
สัญญาณกะระยะด้านหน้า 2 จุดและด้านหลัง 4 จุด | - | ||
เข็มขัดนิรภัย ด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบผ่อนแรง และดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 3 | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | 7 ตำแหน่ง ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างผู้โดยสารคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย | 7 ตำแหน่ง ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างผู้โดยสารคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย | 7 ตำแหน่ง ผู้ขับขี่, ผู้โดยสารด้านหน้า, หัวเข่าผู้ขับขี่, ด้านข้างผู้โดยสารคู่หน้า, ม่านถุงลมนิรภัย |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer | |||
ระบบ ABS / EBD / BA | |||
ระบบ VSC / TRC | |||
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม* | 2.8 Crysta Premium | 2.8 Crysta | 2.0 Entry |
---|---|---|---|
ชุดตกแต่งรอบคัน | - | ||
ราวหลังคา | - | ||
สัญลักษณ์ Crysta ด้านท้ายรถ | - | ||
ปลายท่อไอเสียสเตนเลส | - | ||
กล้องมองภาพรอบทิศทาง (Panoramic Monitor) | - | - | |
กล้องมองหลัง (Back Camera) | - | - |