อุปกรณ์มาตรฐาน | bZ4X |
---|---|
ระบบเกียร์ | หน้า Q910 หลัง QA10 eAxle |
ราคารถมาตรฐาน | 1,836,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - |
ราคารวม | 1,836,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | bZ4X |
---|---|
ไฟหน้า | LED |
หลังคา | หลังคาพาราโนมิครูฟ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี |
กระจังหน้าด้านบน | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ |
ไฟท้าย | Full LED |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ |
กระจกมองข้าง | ปรับพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว Memory และ Reverse |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟเลี้ยว | LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ |
สปอยเลอร์หลัง | ไม่มี |
ท่อไอเสีย | ไม่มี |
ราวหลังคา | มี |
กันชนหน้า | สีดำเรซิน |
บันไดข้าง | ไม่มี |
อุปกรณ์ภายใน | bZ4X |
---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | เบาะหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อม Memory |
สีภายใน | สีดำ และ สีเทาอ่อน |
เบาะนั่งด้านข้างคนขับ | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ไม่มี |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | ไม่มี |
ระบบพวงมาลัย | แบบธรรมดา 4 ทิศทาง |
วัสดุพวงมาลัย | หุ้มหนัง |
วัสดุคอนโซล | ผ้า |
วัสดุแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีดำ-เงิน |
วัสดุแผงประตู | หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ |
วัสดุแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ |
วัสดุหัวเกียร์ | สีดำ-เงิน |
วัสดุฐานเกียร์ | สีดำ-เงิน |
มือเปิดประตูด้านใน | สี Satin paint |
กระจกหน้าต่าง | ปรับไฟฟ้า |
กระจกแต่งหน้า | คู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี |
ราวมือจับ | มี |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | มี |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี |
ช่องเก็บของข้างประตู | มี |
ที่เก็บแว่นตา | มี |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | มีหลังเบาะคู่หน้า |
ที่วางแขน | มี |
ที่แขวนอเนกประสงค์ | ไม่มี |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | มี |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | bZ4X |
---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | จอสี ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | โทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) และรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto |
ฝาท้าย | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated |
มาตรวัด | จอสี ขนาด 7 นิ้ว |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | มี |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี |
กุญแจรีโมท | มี |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | มี |
ลำโพง | JBL 9 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | มี |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | USB พร้อม ช่องเสียบ 12V |
ระบบปรับอากาศ | ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา |
ระบบเบรกมือ | เบรกมือไฟฟ้า |
โหมดการขับขี่ | X-Mode |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ไม่มี |
ม่านบังแดด | ไม่มี |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี |
ความปลอดภัย | bZ4X |
---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / ตรงกลางด้านหน้า |
ระบบช่วยเตือน | เตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) และเตือนขณะถอยรถ (RCTA) |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | Dynamic Radar Cruise Control |
ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | มี |
กล้อง | กล้องมองภาพรอบทิศทาง |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED |
ไฟตัดหมอกหน้า | ไม่มี |
ไฟตัดหมอกหลัง | มี |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี |
ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | พร้อมตั้งเวลา |
ระบบเบรก | ABS |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | มี |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | มี |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | 3 จุด แบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | 3 จุด แบบรั้งตัวและดึงกลับอัตโนมัติ |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | มี |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | มี |
สัญญาณเตือนกะระยะ | มี |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี |
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | ไม่มี |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | ไม่มี |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ไม่มี |
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | มี |
ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | มี |
กระจกหลังส่องทาง | ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
เครื่องยนต์ | bZ4X |
---|---|
รุ่น/แบบ | ไม่มี |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ไม่มี |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | ไม่มี |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ไม่มี |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ไม่มี |
อัตราส่วนกำลังอัด | ไม่มี |
ระบบจ่ายน้ำมัน | ไม่มี |
ขนาดรถยนต์ | bZ4X |
---|---|
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,690 x 1,860 x 1,650 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,850 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | หน้า 1,600 mm / หลัง 1,610 mm |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 208 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ไม่มี |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | bZ4X |
---|---|
ระบบส่งกำลัง | หน้า Q910 หลัง QA10 ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
ระบบเกียร์ | หน้า Q910 หลัง QA10 eAxle |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | หน้า : แม็คเฟอร์สันสตรัท หลัง : อิสระแบบปีกนกคู่ |
ล้อ | ล้ออัลลอย20 นิ้ว |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | |
อัตราทดเฟืองท้าย | |
ยาง : ยางอะไหล่ | ไม่มี |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | bZ4X |
---|---|
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | 160 (218) |
มอเตอร์ไฟฟ้า | bZ4X |
---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 337 |
แบตเตอรี่ไฟฟ้า | bZ4X |
---|---|
แบตเตอรี่ไฟฟ้าชนิด | Lithium Ion |