อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 824,000 | 874,000 | 724,000 | 774,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - |
ราคารวม | 824,000 | 874,000 | 724,000 | 774,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT |
---|---|---|---|---|
กระจังหน้า | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | - | - | - | - |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | - | - | - | - |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ||||
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT |
---|---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ||||
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | ||||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ||||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | - | - |
การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | - | - |
มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | ||||
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | - | - | - | - |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | ||||
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ||||
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | - | - |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ||||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์ธรรมดา | - | - | ||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์อัตโนมัติ | - | - | ||
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | - | - |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ||||
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | - | - |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ||||
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ||||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ||||
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น สมาร์ท แค็บ | - | - | - | - |
ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - | - | - | - |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT |
---|---|---|---|---|
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ||||
ระบบ T-Connect | ||||
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรมและความปลอดภัย | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT |
---|---|---|---|---|
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | - | - | - | - |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | - | - | - | - |
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | - | - | - | - |
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||||
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||||
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | - | - | - | - |
กล้องมองหลัง | - | - | - | - |
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||||
ระบบเสริมแรงเบรก BA | - | - | - | - |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | - | - | - | - |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | - | - | - | - |
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | - | - | - | - |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | - | - | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | - | - | - | - |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC | - | - | - | - |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | - | - | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - | - |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ||||
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านด้านข้าง | - | - | - | - |
อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 885,000 | 935,000 | 799,000 | 849,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - |
ราคารวม | 885,000 | 935,000 | 799,000 | 849,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT |
---|---|---|---|---|
กระจังหน้า | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | ||||
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ||||
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT |
---|---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ||||
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | ||||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ||||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | - | - |
การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | - | - |
มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | ||||
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | - | - | - | - |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | ||||
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ||||
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | - | - |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ||||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์ธรรมดา | - | - | ||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์อัตโนมัติ | - | - | ||
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | - | - |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ||||
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | - | - |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ||||
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ||||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ||||
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น สมาร์ท แค็บ | - | - | - | - |
ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - | - | - | - |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT |
---|---|---|---|---|
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ||||
ระบบ T-Connect | ||||
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรมและความปลอดภัย | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT |
---|---|---|---|---|
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ||||
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | ||||
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | ||||
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||||
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||||
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | - | - | - | - |
กล้องมองหลัง | ||||
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||||
ระบบเสริมแรงเบรก BA | ||||
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ||||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ||||
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | ||||
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ||||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | - | - | - | - |
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC | - | - | ||
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | - | - | - | - |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | - | - | - | - |
โครงสร้างนิรภัย GOA | ||||
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านด้านข้าง | - | - | - | - |
อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 976,000 | 1,026,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - |
ราคารวม | 976,000 | 1,026,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT |
---|---|---|
กระจังหน้า | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | ||
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ||
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High | Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT |
---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
