อุปกรณ์มาตรฐาน | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 544,000 | 594,000 | 584,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - |
ราคารวม | 544,000 | 594,000 | 584,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น |
---|---|---|---|
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | |||
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้า | หน้า | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น |
---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุหุ้มเบาะ | PVC | ผ้าคุณภาพสูง | PVC |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | - | - | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | |||
มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | |||
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | |||
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | |||
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | |||
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | - | - | |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | |||
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | |||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น |
---|---|---|---|
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | |||
ระบบ T-Connect | |||
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรมและความปลอดภัย | 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) | 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น |
---|---|---|---|
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | |||
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | - | - | |
ฝาถังน้ำมัน | พร้อมกุญแจล็อค | พร้อมกุญแจล็อค | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | - | ||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | |||
โครงสร้างนิรภัย GOA | |||
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | |||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |
อุปกรณ์มาตรฐาน | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4x4 2.8 Entry |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - |
ราคารวม | 584,000 | 634,000 | 604,000 | 704,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4x4 2.8 Entry |
---|---|---|---|---|
กระจังหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ||||
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4x4 2.8 Entry |
---|---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ชนิดเบาะนั่ง | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แบบแยก | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 | แถวยาว แบ่งส่วน 60/40 |
วัสดุหุ้มเบาะ | PVC | ผ้าคุณภาพสูง | PVC | PVC |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งปรับเลื่อน | เฉพาะด้านคนขับ | เบาะคู่หน้า | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เบาะนั่งปรับเอน | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | - | - | - | |
แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | ||||
มือจับ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ | ปรับสูง-ต่ำ |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ||||
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ||||
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | ||||
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ||||
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | - | - | - | |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
ที่เก็บแว่นตา | ||||
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ||||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4x4 2.8 Entry |
---|---|---|---|---|
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ||||
ระบบ T-Connect | ||||
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรมและความปลอดภัย | 4x2 2.4 Entry | 4X2 2.4 Entry AT | 4X2 2.8 Entry | 4x4 2.8 Entry |
---|---|---|---|---|
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||||
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||||
ฝาถังน้ำมัน | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร | เปิดจากด้านในห้องโดยสาร |
เข็มขัดนิรภัย ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
เข็มขัดนิรภัย NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง | - | |||
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||||
โครงสร้างนิรภัย GOA | ||||
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |