Diesel 2.8 AT
฿ 1,369,000
Diesel 2.8 MT
฿ 1,339,000
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| Bulb | Bulb | |
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| โครเมียม | โครเมียม | |
| ไฟท้าย | ||
| Bulb | Bulb | |
| เสาอากาศ | ||
| แบบสั้น | แบบสั้น | |
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| หน้า : แบบหน่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ / หลัง : มี | หน้า : แบบหน่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ / หลัง : มี | |
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยว แบบปรับไฟฟ้า และ พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมกระจกมองมุมต่ำล้อหลัง | สีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยว แบบปรับไฟฟ้า และ พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมกระจกมองมุมต่ำล้อหลัง | |
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
| กระจกบังลมหน้า | ||
| แบบ UV Cut | แบบ UV Cut | |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ||
| มี | มี | |
| คิ้วขอบกระจกประตู | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
| กันชนหน้า | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
| กันชนหลัง | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
| บันไดข้าง | ||
| พร้อมไฟส่องสว่าง | พร้อมไฟส่องสว่าง | |
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| ผ้า | ผ้า | |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | |
| สีภายใน | ||
| สีเทา | สีเทา | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| 2 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ | 2 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ||
| 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | ||
| 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสี่ | ||
| 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวห้า | ||
| 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง | |
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| ยูรีเธน | ยูรีเธน | |
| วัสดุคอนโซล | ||
| เรซิน | เรซิน | |
| วัสดุแผงประตู | ||
| เรซิน | เรซิน | |
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| ยูรีเธน | ยูรีเธน | |
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีดำ | สีดำ | |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ และ ด้านข้างคนขับ | แบบไฟฟ้า เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ และ ด้านข้างคนขับ | |
| แผงบังแดด | ||
| มี | มี | |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| Bulb | Bulb | |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| Bulb | Bulb | |
| ราวมือจับ | ||
| 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| ช่องเก็บของข้างประตู | ||
| มี | มี | |
| ที่เก็บแว่นตา | ||
| มี | มี | |
| แป้นคันเร่ง และเบรก | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| ระบบเปิดปิดประตูข้าง | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว พร้อมแจ้งเตือนสถานะ DPF (Diesel particulate filter) | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว พร้อมแจ้งเตือนสถานะ DPF (Diesel particulate filter) | |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| มาตรวัด | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | มี | |
| ลำโพง | ||
| 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | มี | |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| 12V 2 ตำแหน่ง | 12V 2 ตำแหน่ง | |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน | |
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | |
| ระบบเบรกมือ | ||
| ธรรมดา | ธรรมดา | |
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า และ หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า และ หัวเข่าด้านคนขับ | |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ||
| Bulb | Bulb | |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | LED | |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| มี | มี | |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | มี | |
| ระบบเบรก | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD | |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | มี | |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| มี | มี | |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | มี | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| เบาะนั่งคนขับ : ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ เบาะนั่งผู้โดยสาร : ELR 3 จุด 1 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง | เบาะนั่งคนขับ : ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ เบาะนั่งผู้โดยสาร : ELR 3 จุด 1 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 2 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 3 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 4 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 5 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 2 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 3 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 4 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 5 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | มี | |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ||
| มี | มี | |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | มี | |
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | ||
| มี | มี | |
| ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | ||
| มี | มี | |
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 5915 x 1950 x 2280 | 5915 x 1950 x 2280 | |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 15 ที่นั่ง | 15 ที่นั่ง | |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 3860 | 3860 | |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
| 1675 / 1670 | 1680 / 1671 | |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 183.5 | 183.5 | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 6.4 | 6.4 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 70 | 70 | |
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2755 | 2755 | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 120 (163) / 3600 | 120 (163) / 3600 | |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 420 / 1600 - 2200 | 420 / 1600 - 2200 | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| Common Rail Direct Fuel Injection | Common Rail Direct Fuel Injection | |
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| เมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | เมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | |
| ล้อและยาง | ||
| ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/65 R16 | ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/65 R16 | |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดิสก์เบรก | |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
| 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | 4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.777 / 0.643 | |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
| 3.732 | 4.066 | |
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||
| 4.1 | 3.909 | |
| ยางอะไหล่ | ||
| ล้อกระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/65 R16 | ล้อกระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/65 R16 | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| พวงมาลัยพาวเวอร์ แบบไฮโดรลิค | พวงมาลัยพาวเวอร์ แบบไฮโดรลิค | |
| Diesel 2.8 AT | Diesel 2.8 MT | |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป