วันที่ 23 ตุลาคม 2568 ศูนย์บริการและฝ่ายขายปิดให้บริการ
เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2568
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model
฿ 1,462,400
Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT
฿ 934,000
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
ไฟท้าย | ||
แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีเทา พร้อมสัญลักษณ์ GR | หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีเทา พร้อมสัญลักษณ์ GR | |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT | แบบจอสี TFT | |
เครื่องเสียง | ||
จอสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | ไม่มี | |
ระบบเบรกมือ | ||
แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/หัวเข่าด้านคนขับ | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | ไม่มี | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control | ไม่มี | |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน | ไม่มี |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
5320 x 2020 x 1880 | 5285 x 1855 x 1730 | |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
1555 x 1540 x 480 | 1555 x 1540 x 480 | |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
3085 | 3085 |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
2755 | 2755 | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
165 (224) / 3000 | 150 (204) / 3000 - 3400 | |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
550 / 1600 - 2800 | 550 / 1600 - 2800 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
ดีเซล | ดีเซล |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ แบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport / แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ แบบ Monotube เฉพาะรุ่น GR Sport | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง เฉพาะรุ่น GR Sport / แบบแหนบซ้อน พร้อมช็อคแอบซอร์บเบอร์ เฉพาะรุ่น GR Sport | |
ล้อและยาง | ||
อัลลอย 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport BFGoodrich 265/65R17 | อัลลอย 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport 215/55R17 |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี |
Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT Base Model | Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT | |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป