Hilux Travo-e Double Cab 4TREX
฿ 1,491,000
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED | ||
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ||
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| สีเดียวกับตัวรถ (ดีไซน์พิเศษเฉพาะ Travo-e) | ||
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | ||
| ไฟท้าย | ||
| LED และ Bulb | ||
| เสาอากาศ | ||
| แบบสั้น | ||
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | ||
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | ||
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีดำเงา | ||
| กระจกบังลมหน้า | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | ||
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ||
| มี | ||
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | ||
| แบบอัตโนมัติ | ||
| คิ้วขอบกระจกประตู | ||
| สีดำ | ||
| กันชนหน้า | ||
| สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | ||
| กันชนหลัง | ||
| สีดำ | ||
| บันไดข้าง | ||
| มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | ||
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | ||
| ไม่มี | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนัง ฆนดำป | ||
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ||
| สีภายใน | ||
| สีดำ | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ||
| ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | ||
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ||
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| หุ้มหนัง | ||
| + วัสดุคอนโซล | ||
| หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | ||
| วัสดุแผงประตู | ||
| พร้อมส่วนบุนุ่ม | ||
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| PVC | ||
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีเงิน | ||
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | ||
| แผงบังแดด | ||
| พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | ||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| LED | ||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| มี | ||
| ราวมือจับ | ||
| 8 ตำแหน่ง | ||
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | ||
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ||
| ช่องเก็บของข้างประตู | ||
| มี | ||
| ที่เก็บแว่นตา | ||
| มี | ||
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
| มี | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว | ||
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | ||
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | ||
| มาตรวัด | ||
| แบบ Digital | ||
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | ||
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | ||
| ลำโพง | ||
| 8 ตำแหน่ง | ||
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | ||
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB type-C 5 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | ||
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | ||
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | ||
| ระบบเบรกมือ | ||
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ||
| โหมดการขับขี่ | ||
| ECO / NORMAL / SPORT พร้อมระบบ MTS | ||
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 และระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | ||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ||
| ไม่มี | ||
| ม่านบังแดด | ||
| ไม่มี | ||
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
| มี | ||
| ตู้เก็บความเย็น | ||
| ไม่มี | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | ||
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed | ||
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ||
| ด้านหน้าและด้านหลัง | ||
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | ||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
| LED | ||
| ไฟตัดหมอกหน้า | ||
| LED | ||
| ไฟตัดหมอกหลัง | ||
| LED | ||
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | ||
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| พร้อมระบบ Speed Auto Lock | ||
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| มี | ||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| มี | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| แบบ A-TRC | ||
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | ||
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
| มี | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
| มี | ||
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
| ไม่มี | ||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
| มี | ||
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ||
| มี | ||
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
| ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
| มี | ||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ||
| มี | ||
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
| มี | ||
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | ||
| มี | ||
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ||
| มี | ||
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ||
| มี | ||
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | ||
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | ||
| ไม่มี | ||
| อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | ||
| ไม่มี | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 5320 x 1855 x 1800 | ||
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 1555 x 1540 x 480 | ||
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 ที่นั่ง | ||
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 3085 | ||
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
| 1530 / 1550 | ||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 215 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 6.4 | ||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| ไม่มี | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| - | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| - | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 144 (196) | ||
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้าหน้า 205 | มอเตอร์ไฟฟ้าหลัง 269 | ||
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ไม่มี | ||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| ไม่มี | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| ไม่มี | ||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| ไม่มี | ||
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ||
| ไม่มี | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ All-Wheel-Drive | ||
| ระบบส่งกำลัง | ||
| eAxle | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / De-dion พร้อมแหนบซ้อน | ||
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอย 17 นิ้ว ดีไซน์พิเศษเฉพาะ Travo-e 265/65R17 | ||
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ||
| ล้อและยางอะไหล่ | ||
| ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 265/65R17 | ||
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| - | ||
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| 82.2 (111.8) | ||
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| 205.5 | ||
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| 129.3 (175.8) | ||
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| 268.6 | ||
| Hilux Travo-e Double Cab 4TREX | ||
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| 144 (196) | ||
| ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
| มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ||
| 334.2 | ||
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป