Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT
฿ 1,102,000
Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT
฿ 1,176,000
Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT
฿ 1,292,000
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน | สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน |
| ไฟท้าย | ||
| LED และ Bulb | LED และ Bulb | LED และ Bulb |
| เสาอากาศ | ||
| แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
| กระจกบังลมหน้า | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | ||
| แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| คิ้วขอบกระจกประตู | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| กันชนหน้า | ||
| สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำเงา |
| กันชนหลัง | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| บันไดข้าง | ||
| มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย | มี พร้อมบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | ||
| มี | มี | มี |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนัง Softex | หนัง Softex | หนัง Softex |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
| สีภายใน | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ||
| ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 | ปรับยกเบาะแบบพับ 60:40 |
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| + วัสดุคอนโซล | ||
| หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | ||
| พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม | พร้อมส่วนบุนุ่ม |
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ |
| แผงบังแดด | ||
| พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ และ กระจกด้านคนนั่ง |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| มี | มี | มี |
| ราวมือจับ | ||
| 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิดและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง | ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก แบบหน่วง |
| ช่องเก็บของข้างประตู | ||
| มี | มี | มี |
| ที่เก็บแว่นตา | ||
| มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
| มี | มี | มี |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 12.3 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| มาตรวัด | ||
| แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | มี | มี |
| ลำโพง | ||
| 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB type-C 5 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 5 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 5 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง 220V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ 2 โซน พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
| ระบบเบรกมือ | ||
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
| โหมดการขับขี่ | ||
| ECO / NORMAL / SPORT | ECO / NORMAL / SPORT | ECO / NORMAL / SPORT พร้อมระบบ MTS |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 และระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 และระบบกรองฝุ่น PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 และระบบกรองฝุ่น PM 2.5 |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ม่านบังแดด | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
| มี | มี | มี |
| ตู้เก็บความเย็น | ||
| Cool Box ที่ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสาร | Cool Box ที่ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสาร | Cool Box ที่ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสาร |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| มี | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All Speed | มี |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ||
| ไม่มี | ด้านหน้าและด้านหลัง | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
| LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ||
| LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ||
| LED | LED | LED |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| มี | มี | แบบ A-TRC |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
| ไม่มี | มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
| ไม่มี | มี | ไม่มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
| มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
| มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ||
| มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
| ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
| ไม่มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ||
| ไม่มี | มี | ไม่มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ||
| มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | ||
| มี | มี | มี |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 5320 x 1885 x 1815 | 5320 x 1885 x 1815 | 5320 x 1885 x 1815 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 1555 x 1540 x 480 | 1555 x 1540 x 480 | 1555 x 1540 x 480 |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 3085 | 3085 | 3085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
| 1530 / 1555 | 1530 / 1555 | 1530 / 1555 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 224 | 224 | 224 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 80 | 80 | 80 |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2755 | 2755 | 2755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 150 (204) / 3000 - 3400 | 150 (204) / 3000 - 3400 | 150 (204) / 3000 - 3400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 500 / 1600 - 2800 | 500 / 1600 - 2800 | 500 / 1600 - 2800 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ||
| มี | มี | มี |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น Overland 265/60R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น Overland 265/60R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ดีไซน์พิเศษเฉพาะรุ่น Overland 265/60R18 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
| 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
| 3.732 | 3.732 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||
| 3.909 | 3.909 | 3.909 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ||
| ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 265/60R18 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland AT | Hilux Travo Double Cab Prerunner 2.8 Overland Plus AT | Hilux Travo Double Cab 4TREX 2.8 Overland AT |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป