2.0 HEV Premium
฿ 1,489,000
2.0 HEV Smart
฿ 1,379,000
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
LED | LED | |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
แบบพาโนรามิค | ไม่มี | |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | |
กระจังหน้าด้านบน | ||
สีดำเงา ขอบโครเมียม | สีดำเงา ขอบโครเมียม | |
กระจังหน้าด้านล่าง | ||
สีดำ | สีดำ | |
ไฟท้าย | ||
LED และ Halogen | LED และ Halogen | |
เสาอากาศ | ||
แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | |
ที่ปัดน้ำฝน | ||
แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | |
กระจกมองข้าง | ||
สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | |
มือจับประตูด้านนอก | ||
โครเมียม | โครเมียม | |
กระจกบังลมหน้า | ||
กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | |
ชุดตกแต่งด้านนอก | ||
มี (ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ปลายท่อไอเสียสเตนเลส) | ไม่มี | |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | ||
มี | มี | |
สปอยเลอร์หลัง | ||
มี | มี | |
ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | ||
มี | มี |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | |
สีภายใน | ||
สีดำ | สีดำ | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ||
Captain Seat ปรับไฟฟ้า 2 ที่นั่งพร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้า (Ottoman) และโต๊ะส่วนตัวพับได้ | Captain Seat และโต๊ะส่วนตัวพับได้ | |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | ||
แบบพับเรียบ (50:50) | แบบพับเรียบ (50:50) | |
การปรับพวงมาลัย | ||
ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |
วัสดุพวงมาลัย | ||
หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | |
วัสดุคอนโซล | ||
หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | |
วัสดุแผงประตู | ||
หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม | |
วัสดุหัวเกียร์ | ||
หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | |
มือเปิดประตูด้านใน | ||
โครเมียม | โครเมียม | |
การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | |
แผงบังแดด | ||
พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
มี | มี | |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
มี | มี | |
ราวมือจับ | ||
6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์และบุนุ่ม | |
ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
มี | มี | |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated | |
มาตรวัด | ||
แบบ Digital | แบบ Digital | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | |
กุญแจรีโมท | ||
มี | มี | |
ลำโพง | ||
6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
มี | มี | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 2 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง / USB type-C 3 ตำแหน่ง / 12V 2 ตำแหน่ง | |
ระบบปรับอากาศ | ||
แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | |
กระจกมองหลัง | ||
ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | ปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | |
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ||
มี | มี | |
ระบบเบรกมือ | ||
ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | |
โหมดการขับขี่ | ||
ECO / NORMAL / POWER / EV | ECO / NORMAL / POWER / EV | |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
มี | มี | |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ||
มี | ไม่มี | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
มี | ไม่มี | |
กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ||
ด้านหน้าและด้านหลัง | ไม่มี |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | |
ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ||
ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
LED | LED | |
ไฟตัดหมอกหน้า | ||
LED | LED | |
ไฟตัดหมอกหลัง | ||
Bulb | Bulb | |
ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
LED | LED | |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | |
ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
มี | มี | |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
มี | มี | |
ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
มี | มี | |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
มี | มี | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
มี | มี | |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
มี | มี | |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
มี | มี | |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
มี | มี | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง : ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง / เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม : ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
มี | มี | |
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
มี | มี | |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
มี | มี | |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ||
มี | มี | |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
มี | มี | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ||
มี | มี | |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
มี | มี |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
4799 x 1850 x 1790 | 4799 x 1850 x 1790 | |
จำนวนที่นั่ง | ||
7 | 7 | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2850 | 2850 | |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
1550 / 1571 | 1550 / 1571 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
160 | 160 | |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
5.67 | 5.67 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
52 | 52 |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | M20A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
1987 | 1987 | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
112 (152) / 6000 | 112 (152) / 6000 | |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
188 / 4400-5200 | 188 / 4400-5200 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
เบนซิน | เบนซิน | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
80.5 x 97.6 | 80.5 x 97.6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | ||
14.0 : 1 | 14.0 : 1 | |
ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง | |
ล้อและยาง | ||
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 225/50 R18 | |
ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | |
อัตราทดเฟืองท้าย | ||
3.605 | 3.605 | |
ล้อและยางอะไหล่ | ||
ล้อกระทะเหล็ก 205/65R16 | ล้อกระทะเหล็ก 205/65R16 | |
ล้อและยางอะไหล่ | ||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
137 (186) | 137 (186) |
2.0 HEV Premium | 2.0 HEV Smart | |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
83 (113) | 83 (113) | |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
206 | 206 | |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ||
600 | 600 |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป