NIGHTSHADE
฿ 929,000
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED | ||
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | ||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ||
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| สีดำเงา พร้อมตกแต่งพิเศษ สีเดียวกับตัวรถและขอบสีดำ | ||
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำ | ||
| ไฟท้าย | ||
| LED | ||
| เสาอากาศ | ||
| แบบครีบฉลาม | ||
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | ||
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | ||
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | ||
| กระจกบังลมหน้า | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass แบบช่วยดูดซับพลังงานความร้อน HSEA (High Solar Energy Absorb) | ||
| ชุดตกแต่งด้านนอก | ||
| มี (สีดำ บริเวณด้านหน้า/ด้านข้าง/ด้านหลัง) | ||
| สปอยเลอร์หลัง | ||
| มี | ||
| ไฟส่องสว่างที่กระจกมองข้าง | ||
| ไฟส่องสว่างบริเวณประตูคู่หน้า Welcome Lamp | ||
| ราวหลังคา | ||
| ตกแต่งด้วยสีดำ | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* | ||
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ||
| สีภายใน | ||
| สีดำ | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ||
| แยกพับได้ 60 : 40 พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | ||
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ||
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| หุ้มหนัง | ||
| วัสดุคอนโซล | ||
| หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | ||
| วัสดุแผงประตู | ||
| หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | ||
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| หุ้มหนัง | ||
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| โครเมียม | ||
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ||
| แผงบังแดด | ||
| พร้อมกระจกแต่งหน้า และไฟส่องสว่าง LED ด้านคนขับและผู้โดยสาร | ||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| LED | ||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| LED | ||
| ราวมือจับ | ||
| 4 ตำแหน่ง | ||
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | ||
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| มี | ||
| ที่เก็บแว่นตา | ||
| ไม่มี | ||
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
| ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ||
| มี | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | ||
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัส ขนาด 10.1 นิ้ว | ||
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | ||
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | ||
| มาตรวัด | ||
| แบบ Digital | ||
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | ||
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | ||
| ลำโพง | ||
| Pioneer 6 ตำแหน่ง | ||
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | ||
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 3 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | ||
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | ||
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อน | ||
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| ปรับได้ 14 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง และแผงประตูด้านหน้า | ||
| ระบบเบรกมือ | ||
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ||
| โหมดการขับขี่ | ||
| ECO / NORMAL / POWER | ||
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ||
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
| มี | ||
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ||
| ด้านหน้า-หลัง | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | ||
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | ||
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | ||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
| LED | ||
| ไฟตัดหมอกหน้า | ||
| LED | ||
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | ||
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| พร้อมระบบ Speed Auto Lock | ||
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| มี | ||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| มี | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| มี | ||
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | ||
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
| มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | ||
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | ||
| มี | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
| มี | ||
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
| มี | ||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
| มี | ||
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ||
| มี | ||
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
| ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
| มี | ||
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
| มี | ||
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4310 x 1770 x 1615 | ||
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| - | ||
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 | ||
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2620 | ||
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
| 1525 / 1520 | ||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 210 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 5.2 | ||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 36 | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 1496 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 67 (91) / 5500 | ||
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 121 (12.3) / 4000 - 4800 | ||
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| เบนซีน | ||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 72.5 x 90.6 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 11.5 : 1 | ||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหน้า | ||
| ระบบส่งกำลัง | ||
| แบบอัตโนมัติ E-CVT | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอยปัดเงาสีดำ 18 นิ้ว พร้อมยาง 215/55 R18 | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| 59 (80) | ||
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| 141 | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ||
| 580 | ||
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป