วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ศูนย์บริการและฝ่ายขายปิดให้บริการ
เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 2568
Alphard 2.5 HEV Luxury
฿ 4,639,000
Alphard 2.5 HEV
฿ 4,269,000
Vellfire 2.5 HEV
฿ 4,419,000
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
Twin Moonroof สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Twin Moonroof สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | Twin Moonroof สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง |
ไฟท้าย | ||
Full LED | Full LED | Full LED |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ Premium Nappa และหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 3 ตำแหน่ง/ เบาะนั่ง seat ventilator & heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 3 ตำแหน่ง/ เบาะนั่ง seat ventilator & heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 3 ตำแหน่ง/ เบาะนั่ง seat ventilator & heater และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับบริเวณข้างพนักพิง และเบาะนั่ง seat ventilator & heater | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับบริเวณข้างพนักพิง และเบาะนั่ง seat ventilator & heater | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับบริเวณข้างพนักพิง และเบาะนั่ง seat ventilator & heater |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD แบบสี | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD แบบสี | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD แบบสี |
เครื่องเสียง | ||
ด้านหน้า: วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว พร้อมระบบนำทาง navigator ด้านหลัง: หน้าจอขนาด 14 นิ้ว | ด้านหน้า: วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว พร้อมระบบนำทาง navigator ด้านหลัง: หน้าจอขนาด 14 นิ้ว | ด้านหน้า: วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว พร้อมระบบนำทาง navigator ด้านหลัง: หน้าจอขนาด 14 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto / T-Connect / USB / HDMI | Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto / T-Connect / USB / HDMI | Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto / T-Connect / USB / HDMI |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสวิตช์ควบคุมบริเวณไฟท้าย | เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสวิตช์ควบคุมบริเวณไฟท้าย | เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสวิตช์ควบคุมบริเวณไฟท้าย |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | มี |
ระบบเบรกมือ | ||
แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
5010 x 1850 x 1950 | 5010 x 1850 x 1950 | 5010 x 1850 x 1950 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | ||
7 | 7 | 7 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
3000 | 3000 | 3000 |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
2487 | 2487 | 2487 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
140(190)/6000 | 140(190)/6000 | 140(190)/6000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
238/4300-4500 | 238/4300-4500 | 238/4300-4500 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
เบนซิน รองรับ E10 | เบนซิน รองรับ E10 | เบนซิน รองรับ E10 |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อและยาง | ||
ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/55 R19 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/65 R17 | ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/55 R19 |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
250 | 250 | 250 |
Alphard 2.5 HEV Luxury | Alphard 2.5 HEV | Vellfire 2.5 HEV |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
134 | 134 | 134 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
270 | 270 | 270 |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป