HEV Premium Luxury
฿ 1,809,000
HEV Premium
฿ 1,659,000
HEV Smart
฿ 1,475,000
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | ไม่มี |
| ไฟท้าย | ||
| Full LED | Full LED | Full LED |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 2 ตำแหน่ง เบาะนั่ง Seat Ventilator และระบบเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับบริเวณข้างพนักพิง และเบาะนั่ง Seat Ventilator | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | ||
| วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | ||
| แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) และระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง |
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4920 x 1840 x 1445 | 4920 x 1840 x 1445 | 4920 x 1840 x 1445 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 | 5 | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2825 | 2825 | 2825 |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | A25A-FXS / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2487 | 2487 | 2487 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 137(186)/6000 | 137(186)/6000 | 137(186)/6000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 221/3600-5200 | 221/3600-5200 | 221/3600-5200 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/45 R18 | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/45 R18 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/55 R17 |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| 227 | 227 | 227 |
| HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| 100(136) | 100(136) | 100(136) |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| 208 | 208 | 208 |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป