฿1,009,000
฿949,000
฿909,000
| ไฟหน้า | ||
| LED | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ไม่มี | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม | สีดำเงา และโครเมียม |
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำเงา | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | ||
| LED | LED | LED |
| เสาอากาศ | ||
| มี | มี | มี |
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| กระจกมองข้าง | ||
| สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจกบังลมหน้า | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | แบบมาตรฐาน |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | ||
| มี | มี | มี |
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| หุ้มหนัง | ยูรีเทน | หุ้มหนัง |
| วัสดุคอนโซล | ||
| พร้อมบุนุ่ม | พร้อมบุนุ่ม | พร้อมบุนุ่ม |
| วัสดุแผงประตู | ||
| หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง |
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
| แผงบังแดด | ||
| พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| มี | มี | มี |
| ราวมือจับ | ||
| 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
| ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | ||
| แบบ Digital | แบบ Digital | แบบ Digital |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | มี | มี |
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | มี | มี |
| ลำโพง | ||
| 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเบรกมือ | ||
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | แบบมาตรฐาน |
| โหมดการขับขี่ | ||
| EV / Power / Normal / ECO | EV / Power / Normal / ECO | ไม่มี |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| มี | มี | มี |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| ไม่มี | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
| LED | LED | LED |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ||
| ไม่มี | LED | ไม่มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
| มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | ไม่มี |
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
| มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
| มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
| ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
| มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | มี | มี |
| มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ||
| 4630 x 1780 x 455 | 4630 x 1780 x 1455 | 4630 x 1780 x 1435 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2700 | 2700 | 2700 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 1531 / 1548 | 1531 / 1548 | 1531 / 1548 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | ||
| 149 | 149 | 128 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 5.4 | 5.2 | 5.2 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 43 | 43 | 50 |
| รุ่น/แบบ | ||
| 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 1798 | 1798 | 1798 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 72(98)/5200 | 72(98)/5200 | 103(140)/6400 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 172(17.53)/4000 |
| กำลังสูงสุด | ||
| เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 |
| แรงบิดสูงสุด | ||
| 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ CVT |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
| ไม่มี | ไม่มี | 2.480 - 0.396 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | 2.604 - 1.680 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||
| 3.218 | 3.218 | 5.356 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ||
| 225/45 R17 : T125/70 D17 | 205/55 R16 : T125/70 D17 | 205/55 R16 : T125/70 D17 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | ||
| 90(122) | 90(122) | - |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ||
| 53 | 53 | - |
| แรงบิดสูงสุด | ||
| 163 | 163 | - |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ||
| 600 | 600 | - |
| แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | ||
| ลิเธียมไอออน | ลิเธียมไอออน | - |
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | ||
| 207.2 | 207.2 | - |
| จำนวนเซลล์ | ||
| 56 | 56 | - |
| ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | ||
| 0.83 | 0.83 | - |
หมายเหตุ