HEV Premium Luxury
฿ 1,204,000
HEV Premium
฿ 1,094,000
1.8 Sport Plus
฿ 999,000
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
หลังคา Panoramic Roof แบบ Frameless พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
ไฟท้าย | ||
LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์แบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์แบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดธรรมดา |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | มี |
ระบบเบรกมือ | ||
แบบไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | แบบไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | แบบไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 | 5 | 5 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2640 | 2640 | 2640 |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | 2ZR-FBE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
1798 | 1798 | 1798 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
72(98)/5200 | 72(98)/5200 | 103(140)/6000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
142(14.5)/3600 | 142(14.5)/3600 | 177(18.05)/4000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 และ E85 |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อและยาง | ||
ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด 18 นิ้ว 225/50 R18 | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว และฝาครอบล้อ 215/60 R17 |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
90(122) | 90(122) | ไม่มี |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | 1.8 Sport Plus |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
53(72) | 53(72) | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
163 | 163 | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป