วันที่ 23 ตุลาคม 2568 ศูนย์บริการและฝ่ายขายปิดให้บริการ
เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2568
2.8 GR Sport 4WD
฿ 1,969,000
2.8 GR Sport 4WD | ||
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
เครื่องเสียง | ||
ระบบเชื่อมต่อ | ||
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
ระบบเบรกมือ | ||
2.8 GR Sport 4WD | ||
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
กล้อง | ||
2.8 GR Sport 4WD | ||
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
จำนวนที่นั่ง | ||
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2.8 GR Sport 4WD | ||
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
2.8 GR Sport 4WD | ||
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ระบบส่งกำลัง | ||
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
ล้อและยาง | ||
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป