2.4 Leader V 4WD
฿ 1,600,000
2.4 Leader V
฿ 1,530,000
2.4 Leader G
฿ 1,400,000
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟท้าย | ||
| LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| จอสีขนาด 4.2 นิ้ว | จอสีขนาด 4.2 นิ้ว | จอสีขนาด 4.2 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | ||
| จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดธรรมดา |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | ||
| ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน | กล้องมองรอบคัน | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2750 | 2750 | 2750 |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2393 | 2393 | 2393 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 110 (150PS) / 3400 | 110 (150PS) / 3400 | 110 (150PS) / 3400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 400 / 1600 - 2000 | 400 / 1600 - 2000 | 400 / 1600 - 2000 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอย 265/60R18 | ล้ออัลลอย 265/60R18 | ล้ออัลลอย 265/60R18 |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป