2.8 Legender 4WD
฿ 1,904,000
2.8 Legender
฿ 1,835,000
2.4 Legender 4WD
฿ 1,713,000
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
LED Dual Projector | LED Dual Projector | LED Dual Projector |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ไฟท้าย | ||
LED Light Guiding | LED Light Guiding | LED Light Guiding |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
จอสีขนาด 4.2 นิ้ว | จอสีขนาด 4.2 นิ้ว | จอสีขนาด 4.2 นิ้ว |
เครื่องเสียง | ||
จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect* / USB |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick-activated และระบบป้องกันการหนีบ |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | มี |
ระบบเบรกมือ | ||
ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control | มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control | มี แบบ Dynamic Radar Cruise Control |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | ||
7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง | 7 ที่นั่ง |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2750 | 2750 | 2750 |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
2755 | 2755 | 2393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
150 (204PS) / 3000 - 3400 | 150 (204PS) / 3000 - 3400 | 110 (150PS) / 3400 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
500 / 1600 - 2800 | 500 / 1600 - 2800 | 400 / 1600 - 2000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ เฉพาะรุ่น Legender | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ เฉพาะรุ่น Legender | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ / แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริง เหล็กกันโคลง และช็อคแอบซอร์บเบอร์ เฉพาะรุ่น Legender |
ล้อและยาง | ||
ล้ออัลลอย 265/50R20 | ล้ออัลลอย 265/50R20 | ล้ออัลลอย 265/50R20 |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
2.8 Legender 4WD | 2.8 Legender | 2.4 Legender 4WD |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป