วันที่ 23 ตุลาคม 2568 ศูนย์บริการและฝ่ายขายปิดให้บริการ
เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2568
GR Supra Track Edition
฿ 5,749,000
GR Supra
฿ 5,349,000
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
LED | LED | |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
ไฟท้าย | ||
LED | LED | |
ที่ปัดน้ำฝน | ||
แบบตั้งหน่วงเวลา พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | แบบตั้งหน่วงเวลา พร้อมระบบควบคุมการปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | |
กระจกมองข้าง | ||
แบบลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) พร้อมปรับไฟฟ้า ระบบบันทึก และปรับลดแสงอัตโนมัติ | แบบลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) พร้อมปรับไฟฟ้า ระบบบันทึก และปรับลดแสงอัตโนมัติ | |
สปอยเลอร์หลัง | ||
มี | มี |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนัง Alcantara พร้อมสัญลักษณ์ GR บริเวณพนักพิงศีรษะ | หนัง Alcantara | |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | |
สีภายใน | ||
ดำ | ดำ หรือ ดำ-แดง | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
MID ขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่ | MID ขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่ | |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมระบบนำทาง | หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 8.8 นิ้ว พร้อมระบบนำทาง | |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto / USB | Bluetooth / Apple CarPlay / Android Auto / USB | |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | |
ลำโพง | ||
JBL 12 ตำแหน่ง | JBL 12 ตำแหน่ง | |
ระบบปรับอากาศ | ||
แบบอัตโนมัติ (2โซน) | แบบอัตโนมัติ (2โซน) | |
กระจกมองหลัง | ||
ปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | ปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | |
ระบบเบรกมือ | ||
ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) | |
โหมดการขับขี่ | ||
NORMAL / SPORT | NORMAL / SPORT | |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ||
มี | มี | |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
มี | มี |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | |
กล้อง | ||
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
LED | LED | |
ไฟตัดหมอกหลัง | ||
LED | LED | |
ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
LED | LED | |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
มี | มี | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
มี | มี | |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
มี | มี | |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | |
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
แบบ 3 จุด (2 ตำแหน่ง) | แบบ 3 จุด (2 ตำแหน่ง) | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
มี | มี | |
ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
มี | มี | |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
มี | มี | |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ||
มี | มี | |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
12 จุด (หน้า6 หลัง6) | 12 จุด (หน้า6 หลัง6) | |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
มี | มี | |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ||
มี เฉพาะรุ่น Track Edition | มี เฉพาะรุ่น Track Edition |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
4379 x 1854 x 1299 | 4379 x 1854 x 1299 | |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
จำนวนที่นั่ง | ||
2 | 2 | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2470 | 2470 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
119 | 119 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
52 ลิตร | 52 ลิตร |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
B58B30O1 / Twin - Scroll Turbo 6 สูบ DOHC 24 วาล์ว | B58B30O1 / Twin - Scroll Turbo 6 สูบ DOHC 24 วาล์ว | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
2998 | 2998 | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
285(387)/5800-6500 | 285(387)/5800-6500 | |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
500/1800-5000 | 500/1800-5000 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
เบนซิน | เบนซิน | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | ||
10.2 | 10.2 |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ 8 จังหวะ | อัตโนมัติ 8 จังหวะ | |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
แบบ Adaptive Variable Suspension เฉพาะรุ่น Track Edition (แม็คเฟอร์สันสตรัท / มัลติลิงค์) | แบบ Adaptive Variable Suspension (แม็คเฟอร์สันสตรัท / มัลติลิงค์) | |
ล้อและยาง | ||
ล้ออัลลอย ขนาด 19 นิ้ว (สีดำ Matte Black) หน้า : 255/35R19 / หลัง : 275/35R19 | ล้ออัลลอย ขนาด 19 นิ้ว (สีดำ Premium Titanium Dark Silver) หน้า : 255/35R19 / หลัง : 275/35R19 | |
ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
ดิสก์เบรก พร้อมคาลิเปอร์สีแดงสปอร์ต และสัญลักษณ์ GR / ดิสก์เบรก พร้อมคาลิเปอร์สีแดงสปอร์ต | ดิสก์เบรก พร้อมคาลิเปอร์สีแดงสปอร์ต / ดิสก์เบรก พร้อมคาลิเปอร์สีแดงสปอร์ต | |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
เกียร์ 1 : 5.250 เกียร์ 2 : 3.360 เกียร์ 3 : 2.172 เกียร์ 4 : 1.720 เกียร์ 5 : 1.136 เกียร์ 6 : 1.000 เกียร์ 7 : 0.822 เกียร์ 8 : 0.640 | เกียร์ 1 : 5.250 เกียร์ 2 : 3.360 เกียร์ 3 : 2.172 เกียร์ 4 : 1.720 เกียร์ 5 : 1.136 เกียร์ 6 : 1.000 เกียร์ 7 : 0.822 เกียร์ 8 : 0.640 | |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
3.712 | 3.712 | |
อัตราทดเฟืองท้าย | ||
3.154 | 3.154 | |
ระบบบังคับเลี้ยว | ||
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) เฉพาะรุ่น Track Edition | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี |
GR Supra Track Edition | GR Supra | |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป