Hiace GL AT
฿ 1,204,000
Hiace GL MT
฿ 1,149,000
Hiace Eco MT
฿ 1,069,000
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| Bulb | Bulb | Bulb |
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| ไฟท้าย | ||
| Bulb | Bulb | Bulb |
| เสาอากาศ | ||
| แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| หน้า : แบบหน่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ / หลัง : มี | หน้า : แบบหน่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ / หลัง : มี | หน้า : แบบหน่วงเวลา และ ปรับตั้งเวลาได้ / หลัง : มี |
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยว แบบปรับไฟฟ้า และ พับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมกระจกมองมุมต่ำล้อหลัง | สีดำ | สีดำ |
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ | สีดำ |
| กระจกบังลมหน้า | ||
| แบบ UV Cut | แบบ UV Cut | แบบ UV Cut |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ||
| มี | มี | มี |
| กันชนหน้า | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ | สีดำ |
| บันไดข้าง | ||
| พร้อมไฟส่องสว่าง | พร้อมไฟส่องสว่าง | ไม่มี |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| ผ้า | ผ้า | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | ||
| สีเทา | สีเทา | สีเทา |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| 1 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | 1 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | 2 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ||
| 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | ||
| 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | 3 ที่นั่ง ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสี่ | ||
| 4 ที่นั่ง พับแยก 50 : 50 | 4 ที่นั่ง พับแยก 50 : 50 | ไม่มี |
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| ยูรีเธน | ยูรีเธน | ยูรีเธน |
| วัสดุคอนโซล | ||
| เรซิน | เรซิน | เรซิน |
| วัสดุแผงประตู | ||
| เรซิน | เรซิน | เรซิน |
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| ยูรีเธน | ยูรีเธน | ยูรีเธน |
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ และ ด้านข้างคนขับ | แบบไฟฟ้า เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ และ ด้านข้างคนขับ | แบบไฟฟ้า เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ และ ด้านข้างคนขับ |
| แผงบังแดด | ||
| มี | มี | มี |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| Bulb | Bulb | Bulb |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| Bulb | Bulb | Bulb |
| ราวมือจับ | ||
| 5 ตำแหน่ง | 5 ตำแหน่ง | 5 ตำแหน่ง |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ช่องเก็บของข้างประตู | ||
| มี | มี | มี |
| แป้นคันเร่ง และเบรก | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ระบบเปิดปิดประตูข้าง | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
| มาตรวัด | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ลำโพง | ||
| 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| 12V 2 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง | 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 1 ตอน |
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | ||
| ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า และ หัวเข่าด้านคนขับ |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| ระบบเบรก | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| เบาะนั่งคนขับ : ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ เบาะนั่งผู้โดยสาร : ELR 3 จุด 1 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | เบาะนั่งคนขับ : ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ เบาะนั่งผู้โดยสาร : ELR 3 จุด 1 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | เบาะนั่งคนขับ : ELR 3 จุด พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ เบาะนั่งผู้โดยสาร : ELR 3 จุด 1 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 2 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 3 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 4 : NR 2 จุด 4 ที่นั่ง | เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 2 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 3 : NR 2 จุด 3 ที่นั่ง เบาะนั่งผู้โดยสารแถวที่ 4 : NR 2 จุด 4 ที่นั่ง | ไม่มี |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 5265 x 1950 x 1990 | 5265 x 1950 x 1990 | 5265 x 1950 x 1990 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 12 ที่นั่ง | 12 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 3210 | 3210 | 3210 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
| 1678 / 1671 | 1678 / 1671 | 1678 / 1671 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 175.5 | 175.5 | 175.5 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 70 | 70 | 70 |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2755 | 2755 | 2755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 130(177 PS) / 3400 | 130(177 PS) / 3400 | 130(177 PS) / 3400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 420 / 1400 - 2600 | 420 / 1400 - 2600 | 420 / 1400 - 2600 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อมระบบ Sequential shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| เมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | เมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | เมคเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
| ล้อและยาง | ||
| ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/70 R16 | ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/70 R16 | ล้อกระทะเหล็กพร้อมฝาครอบแบบเต็ม 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/70 R16 |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
| 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | 4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.777 / 0.643 | 4.784 / 2.423 / 1.443 / 1.000 / 0.777 / 0.643 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
| 3.732 | 4.066 | 4.066 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||
| 3.727 | 3.727 | 3.727 |
| ยางอะไหล่ | ||
| ล้อกระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/70 R16 | ล้อกระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/70 R16 | ล้อกระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 215/70 R16 |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| พวงมาลัยพาวเวอร์ แบบไฮโดรลิค | พวงมาลัยพาวเวอร์ แบบไฮโดรลิค | พวงมาลัยพาวเวอร์ แบบไฮโดรลิค |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| Hiace GL AT | Hiace GL MT | Hiace Eco MT |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป