4x4 2.8 Entry AT
฿ 801,000
4x4 2.8 Entry
฿ 749,000
4X2 2.8 Entry
฿ 639,000
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟท้าย | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเอน | ปรับธรรมดา ปรับเอน |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เครื่องเสียง | ||
| จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเบรกมือ | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/หัวเข่าด้านคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 5265 x 1800 x 1795 | 5265 x 1800 x 1795 | 5265 x 1800 x 1795 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 2315 x 1575 x 480 | 2315 x 1575 x 480 | 2315 x 1575 x 480 |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 3085 | 3085 | 3085 |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV (High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2755 | 2755 | 2755 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 150 (204) / 3000 - 3400 | 150 (204) / 3400 | 150 (204) / 3400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 500 / 1600 - 2800 | 420 / 1400 - 3400 | 420 / 1400 - 3400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | ||
| กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C | กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C | กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 4x4 2.8 Entry AT | 4x4 2.8 Entry | 4X2 2.8 Entry |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป