Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT
฿ 819,000
Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT
฿ 767,000
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED และ Bulb | LED และ Bulb | |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำ | สีดำ | |
| ไฟท้าย | ||
| Bulb | Bulb | |
| เสาอากาศ | ||
| แบบสั้น | แบบสั้น | |
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | |
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า | |
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีดำ | สีดำ | |
| กระจกบังลมหน้า | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | กระจกบังลมหน้าแบบปกติ | |
| บังโคลนซุ้มล้อหน้าและหลัง | ||
| มี | มี | |
| ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | ||
| มี | มี | |
| คิ้วขอบกระจกประตู | ||
| สีดำ | สีดำ | |
| กันชนหน้า | ||
| สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีดำ | |
| กันชนหลัง | ||
| สีดำ | สีดำ | |
| บันไดข้าง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| ผ้า Caretex | ผ้า Caretex | |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |
| สีภายใน | ||
| สีดำ | สีดำ | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | |
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| ยูรีเทน | ยูรีเทน | |
| + วัสดุคอนโซล | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| วัสดุแผงประตู | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| PVC | PVC | |
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีดำ | สีดำ | |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ | |
| แผงบังแดด | ||
| พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตรด้านคนขับ | |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| LED | LED | |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ราวมือจับ | ||
| 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| พร้อมฝาปิด | พร้อมฝาปิด | |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | ช่องเก็บของด้านบน ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด และกุญแจล๊อก | |
| ช่องเก็บของข้างประตู | ||
| มี | มี | |
| ที่เก็บแว่นตา | ||
| มี | มี | |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | |
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 8 นิ้ว | |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | |
| มาตรวัด | ||
| แบบ Digital | แบบ Digital | |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | มี | |
| ลำโพง | ||
| 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | มี | |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | |
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน | |
| ระบบเบรกมือ | ||
| เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | |
| โหมดการขับขี่ | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 | |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ม่านบังแดด | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ตู้เก็บความเย็น | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ | |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบช่วยเตือน พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ (PKSB) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| กล้อง | ||
| กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
| มี | มี | |
| ไฟตัดหมอกหน้า | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ไฟตัดหมอกหลัง | ||
| มี | มี | |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | LED | |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| มี | มี | |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| มี | มี | |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | มี | |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| แบบ A-TRC | แบบ A-TRC | |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | มี | |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | มี | |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
| ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน (LTA) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
| มี | มี | |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย (TSC) | ||
| มี | มี | |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DAC) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential) | ||
| มี | มี | |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | มี | |
| ระบบแจ้งเตือนความเร็ว | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 5320 x 1855 x 1795 | 5320 x 1855 x 1795 | |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 2315 x 1575 x 480 | 2315 x 1575 x 480 | |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 3085 | 3085 | |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
| 1490 / 1510 | 1490 / 1510 | |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 217 | 217 | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 6.3 | 6.3 | |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 80 | 80 | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo และ Intercooler | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2755 | 2755 | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 150 (204) / 3000 - 3400 | 150 (204) / 3000 - 3400 | |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 500 / 1600 - 2800 | 500 / 1600 - 2800 | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| วฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | วฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | |
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ||
| มี | มี | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | อิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อน | |
| ล้อและยาง | ||
| ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 225/70R17C | |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก / ดรัมเบรก | |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
| 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 | |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
| 3.732 | 3.732 | |
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||
| 3.909 | 3.909 | |
| ล้อและยางอะไหล่ | ||
| ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 225/70 R17C | ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว 225/70 R17C | |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT | Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 MT | |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป