วันที่ 23 ตุลาคม 2568 ศูนย์บริการและฝ่ายขายปิดให้บริการ
เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 24 ตุลาคม 2568
Grande
฿ 2,329,000
Premium
฿ 1,989,000
Grande | Premium | |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังแท้ | หนังแท้ | |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง พร้อมหัวหมอนแบบพับได้ และ ปุ่มปรับเก้าอี้ด้านข้าง | ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง |
Grande | Premium | |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
จอสี 4.2" | จอสี 4.2" | |
เครื่องเสียง | ||
จอสัมผัสขนาด 8" | จอสัมผัสขนาด 8" | |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
รองรับ Bluetooth / Apple Carplay (แบบไร้สาย) และ Android Auto | รองรับ Bluetooth / Apple Carplay (แบบไร้สาย) และ Android Auto | |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
ธรรมดา | ธรรมดา | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | |
ระบบเบรกมือ | ||
ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
Grande | Premium | |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
9 ตำแหน่ง/ คู่หน้า/ หัวเข่าด้านคนขับ/ ด้านข้างในห้องโดยสารห้านหน้า/ ม่ายด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า และ ด้านหลัง | 9 ตำแหน่ง/ คู่หน้า/ หัวเข่าด้านคนขับ/ ด้านข้างในห้องโดยสารห้านหน้า/ ม่ายด้านข้างในห้องผู้โดยสารด้านหน้า และ ด้านหลัง | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
มี | มี | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
ระบบควบคุมความเร็วด้วยเรดาร์แบบไดนามิก (DRCC) | มี | |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน (PVM) | กล้องมองรอบคัน (PVM) |
Grande | Premium | |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
5300 x 1970 x 1990 | 5300 x 1970 x 1990 | |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
จำนวนที่นั่ง | ||
11 ที่นั่ง | 11 ที่นั่ง | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
3210 | 3210 |
Grande | Premium | |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
2755 | 2755 | |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
120 (163) / 3600 | 120 (163) / 3600 | |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
420 / 1600 - 2200 | 420 / 1600 - 2200 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
ดีเซล | ดีเซล |
Grande | Premium | |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | |
ระบบส่งกำลัง | ||
อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift | |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
เมคเฟอร์สันสตรัทและเหล็กกันโคลง/ โฟร์ลิงค์คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | เมคเฟอร์สันสตรัทและเหล็กกันโคลง/ โฟร์ลิงค์คอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | |
ล้อและยาง | ||
อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/60R17 | อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 235/60R17 |
Grande | Premium | |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
ไม่มี | ไม่มี | |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป