Premium
฿ 689,000
Smart
฿ 644,000
Sport
฿ 584,000
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED | LED | LED |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| พร้อมระบบ Follow-Me-Home | พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ไม่มี |
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | ||
| LED | LED | LED |
| เสาอากาศ | ||
| แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้า | สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กระจกบังลมหน้า | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | - |
| สปอยเลอร์หลัง | ||
| มี | มี | มี |
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | ผ้า |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง |
| สีภายใน | ||
| สีน้ำตาล - ดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง |
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | ยูรีเทน |
| วัสดุคอนโซล | ||
| ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุแผงประตู | ||
| หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง |
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีเงินซาติน | สีเงินซาติน | สีเงินซาติน |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ |
| แผงบังแดด | ||
| พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับและผู้โดยสาร |
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| มี | มี | มี |
| ราวมือจับ | ||
| 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | พร้อมฝาปิด หุ้มหนังสังเคราะห์ | พร้อมฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| มี | มี | มี |
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
| ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ไม่มี |
| แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | ||
| มี | มี | มี |
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี ขนาด 4.2 นิ้ว |
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | ||
| แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | มี | มี |
| ลำโพง | ||
| 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | มี | มี |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB type-A 1 ตำแหน่ง USB type-C 2 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | ||
| เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา |
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ||
| ด้านหน้า | ไม่มี | ไม่มี |
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
| LED | LED | ไม่มี |
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | LED | LED |
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| พร้อมระบบ Speed Auto Lock | มี | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
| มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
| มี | มี | ไม่มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
| มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
| มี | มี | มี |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | มี | มี |
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4160 X 1730 x 1500 | 4160 X 1730 x 1500 | 4160 X 1730 x 1500 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 | 5 | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2550 | 2550 | 2550 |
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 1197 | 1197 | 1197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 68 (92) / 6000 | 68 (92) / 6000 | 68 (92) / 6000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 109 (11.1) / 4400 | 109 (11.1) / 4400 | 109 (11.1) / 4400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| เบนซีน | เบนซีน | เบนซีน |
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 |
| Premium | Smart | Sport |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป