Premium S
฿ 694,000
Premium
฿ 679,000
Smart
฿ 619,000
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED โปรเจคเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟท้าย | ||
| แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีน้ำตาลอ่อน | หนังและหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | มี |
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| ระบบ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth | ระบบ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth | ระบบ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือ | ||
| เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา | เบรกมือแบบธรรมดา |
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อม ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อม ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4160 X 1730 x 1500 | 4160 X 1730 x 1500 | 4160 X 1730 x 1500 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 | 5 | 5 |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2550 | 2550 | 2550 |
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 1197 | 1197 | 1197 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 68 (92 PS) / 6000 | 68 (92 PS) / 6000 | 68 (92 PS) / 6000 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4400 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| เบนซีน | เบนซีน | เบนซีน |
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 15 นิ้ว พร้อมยาง 185/60 R15 |
| Premium S | Premium | Smart |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป