NIGHTSHADE
฿ 709,000
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED | ||
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
| พร้อมระบบ Follow-Me-Home | ||
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| สีดำเงา | ||
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำเงา | ||
| ไฟท้าย | ||
| LED | ||
| เสาอากาศ | ||
| แบบครีบฉลาม | ||
| ที่ปัดน้ำฝน | ||
| แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | ||
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | ||
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีเดียวกับตัวรถ | ||
| กระจกบังลมหน้า | ||
| กระจกบังลมหน้าแบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass | ||
| ชุดตกแต่งด้านนอก | ||
| ไม่มี | ||
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | ||
| มี (ไฟท้าย) | ||
| สปอยเลอร์หลัง | ||
| มี | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | ||
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา 6 ทิศทาง | ||
| สีภายใน | ||
| สีดำ | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ||
| การปรับพวงมาลัย | ||
| ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง | ||
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| หุ้มหนัง | ||
| วัสดุคอนโซล | ||
| หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม | ||
| วัสดุแผงประตู | ||
| หุ้มหนัง พร้อมบุนุ่ม บริเวณที่วางแขนคู่หน้า-หลัง | ||
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| หุ้มหนัง | ||
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีเงินเมทัลลิก | ||
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ||
| แผงบังแดด | ||
| พร้อมกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษ ด้านคนขับ | ||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ||
| LED | ||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| LED | ||
| ราวมือจับ | ||
| 3 ตำแหน่ง | ||
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| พร้อมฝาปิด หุ้มหนังและบุนุ่ม | ||
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| มี | ||
| ที่เก็บแว่นตา | ||
| มี | ||
| กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ||
| ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว | ||
| เครื่องเสียง | ||
| หน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว | ||
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | ||
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดธรรมดา | ||
| มาตรวัด | ||
| แบบ Digital | ||
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | ||
| กุญแจรีโมท | ||
| มี | ||
| ลำโพง | ||
| 6 ตำแหน่ง | ||
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| มี | ||
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB type-A 4 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | ||
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | ||
| กระจกมองหลัง | ||
| แบบปรับลดแสงสะท้อน | ||
| ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| ปรับได้ 64 เฉดสี (บริเวณคอนโซลกลาง) | ||
| ระบบเบรกมือ | ||
| ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ||
| โหมดการขับขี่ | ||
| ECO / NORMAL / POWER | ||
| ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร | ||
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 | ||
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ||
| ไม่มี | ||
| กล้องวีดิโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ||
| ด้านหน้า | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ม่านด้านข้าง | ||
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| พร้อมช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| Adaptive Cruise Control แบบ All-Speed | ||
| กล้อง | ||
| กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | ||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | ||
| LED | ||
| ไฟเบรกดวงที่สาม | ||
| LED | ||
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | ||
| พร้อมระบบ Speed Auto Lock | ||
| ระบบละลาย (ไล่) ฝ้ากระจกหลัง | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| มี | ||
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| มี | ||
| ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | ||
| มี | ||
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | ||
| มี | ||
| ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (PCS) | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน (LDA) | ||
| มี พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ | ||
| ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน (LKC) | ||
| ไม่มี | ||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | ||
| มี | ||
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (FDA) | ||
| มี | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ||
| แบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
| มี | ||
| ระบบเตือนการโจรกรรม (TDS) | ||
| มี | ||
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ||
| มี | ||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก | ||
| มี | ||
| สัญญาณเตือนกะระยะ | ||
| ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ||
| สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS) | ||
| มี | ||
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4425 x 1740 x 1480 | ||
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ||
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 ที่นั่ง | ||
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2620 | ||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 160 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 4.8 | ||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 40 | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 3NR-VE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 1197 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 69 (94) / 6000 | ||
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 110 / 4400 | ||
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| เบนซิน | ||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 72.5 x 72.5 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 13.5 : 1 | ||
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | ||
| ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ||
| มี | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหน้า | ||
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Sequential Shift | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ||
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอย 16 นิ้ว 195/60 R16 | ||
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์ / ดิสก์ | ||
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
| 2.800 - 0.425 | ||
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
| 4.784 - 2.145 | ||
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||
| 5.105 | ||
| ล้อและยางอะไหล่ | ||
| ไม่มี | ||
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) | ||
| NIGHTSHADE | ||
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ||
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ||
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ||
| ไม่มี | ||
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป