HEV Premium Luxury
฿ 899,000
HEV Premium
฿ 849,000
HEV Smart
฿ 789,000
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
ไฟหน้า | ||
Full LED พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม | Full LED พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม | Full LED พร้อมตกแต่งด้วยโครเมียม |
หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
Panoramic Roof แบบ Fixed Type พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี |
ไฟท้าย | ||
Full LED | Full LED | Full LED |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | ||
หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* | หนังสังเคราะห์ ที่มีเทคโนโลยี QUOLE MODURE® ลดการสะสมความร้อนบนผิวสัมผัส* | หนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา พร้อมปรับระดับสูงต่ำได้ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา | ปรับธรรมดา |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
แบบ Digital / จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบ Digital / จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบ Digital / จอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
เครื่องเสียง | ||
หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | ||
Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect* และ Bluetooth | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect* และ Bluetooth | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect* และ Bluetooth |
ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
พร้อมระบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
มี | มี | มี |
ระบบเบรกมือ | ||
ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ระบบเบรกมือแบบไฟฟ้า EPB (Electric Parking Brake) พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross - Traffic Alert) | พร้อมระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross - Traffic Alert) | ไม่มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptive Cruise Control) แบบ All-speed | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ACC (Adaptive Cruise Control) แบบ All-speed | ไม่มี |
กล้อง | ||
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
4310 x 1770 x 1615 | 4310 x 1770 x 1615 | 4310 x 1770 x 1615 |
กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | ||
5 | 5 | 5 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
2620 | 2620 | 2620 |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
รุ่น / แบบ | ||
2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 2NR-VEX / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
1496 | 1496 | 1496 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
67 (91) / 5500 | 67 (91) / 5500 | 67 (91) / 5500 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
121 (12.3) / 4000 - 4800 | 121 (12.3) / 4000 - 4800 | 121 (12.3) / 4000 - 4800 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
เบนซีน | เบนซีน | เบนซีน |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
ระบบขับเคลื่อน | ||
ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | ||
แบบอัตโนมัติ E-CVT | แบบอัตโนมัติ E-CVT | แบบอัตโนมัติ E-CVT |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ล้อและยาง | ||
ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 18 นิ้ว พร้อมยาง 215/55 R18 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 17 นิ้ว พร้อมยาง 215/60 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยาง 215/60 R17 |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
82 (111) | 82 (111) | 82 (111) |
HEV Premium Luxury | HEV Premium | HEV Smart |
---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
59 (80) | 59 (80) | 59 (80) |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
141 | 141 | 141 |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป