หมายเหตุ รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
- สำหรับสี Emotional Red และ Platinum White Pearl ราคา 12,000 บาท
หมายเหตุ รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
- สำหรับสี Platinum White Pearl ราคา 12,000 บาท
อุปกรณ์ภายนอก | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
ไฟหน้า | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
หลังคา | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา | สีดำเงา |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
ที่ปัดน้ำฝน | ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบตั้งเวลา หลังแบบปกติ | ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบตั้งเวลา หลังแบบปกติ | ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบตั้งเวลา หลังแบบปกติ | ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบตั้งเวลา หลังแบบปกติ |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟเลี้ยว | หน้า - หลังแบบ LED | หน้า - หลังแบบ LED | หน้า - หลังแบบ LED | หน้า - หลังแบบ LED |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี | มี |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้าสีเงิน |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งกันชนหลังสีดำเงา |
อุปกรณ์ภายใน | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | ผ้าคุณภาพสูง |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับธรรมดา ปรับระดับสูง - ต่ำได้ |
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสอง | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ | แบ่งส่วน 60/40 พร้อมที่พักแขนแบบพับเก็บได้ และที่วางแก้วน้ำ |
เบาะนั่งผู้โดยสารแถวสาม | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ | แบ่งส่วน 50/50 ปรับเอนและพับเก็บได้ |
ระบบพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / ตกแต่งลายไม้และแถบสีเงิน | หุ้มหนัง / ตกแต่งลายไม้และแถบสีเงิน | หุ้มหนัง / ตกแต่งลายไม้และแถบสีเงิน | ยูรีเทน / ตกแต่งแถบสีเงิน |
วัสดุคอนโซล | บุหนังสังเคราะห์ พร้อมเดินด้ายตกแต่ง | บุหนังสังเคราะห์ พร้อมเดินด้ายตกแต่ง | บุหนังสังเคราะห์ พร้อมเดินด้ายตกแต่ง | บุหนังสังเคราะห์ |
วัสดุแผงประตู | บุหนังสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุหนังสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุหนังสังเคราะห์สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | บุผ้าสีดำ |
วัสดุหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | ยูรีเทน |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | แบบ LED พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อ | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB | Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / T-Connect / USB |
ฝาท้าย | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
กุญแจรีโมท | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Jack Knife Key |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อน |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
ความปลอดภัย | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าด้านคนขับ |
ระบบช่วยเตือน | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | ไม่มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Intelligent Clearance Sonar) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
กล้อง | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองรอบคัน พร้อมมุมมองแบบ 3D View | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | มี | มี | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | มี | มี | มี | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | มี | มี | มี | มี |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง (TPMS) | มี | มี | มี | ไม่มึ |
เครื่องยนต์ | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
รุ่น/แบบ | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV (High)/4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,393 | 2,393 | 2,393 | 2,393 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 110 (150PS) / 3,400 | 110 (150PS) / 3,400 | 110 (150PS) / 3,400 | 110 (150PS) / 3,400 |
กำลังสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที) | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 | 400 / 1,600 - 2,000 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-Art) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-Art) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-Art) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล (แบบ i-Art) |
ขนาดรถยนต์ | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 | 4,795 x 1,855 x 1,835 |
กระบะภายใน ยาวxกว้างxสูง (มม.) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 | 7 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
ระบบส่งกำลัง | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift และ Paddle Shift |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบโฟร์ลิงค์ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
แบตเตอรี่ไฟฟ้า | 2.4 Leader V 4WD | 2.4 Leader V | 2.4 Leader G | 2.4 Leader S |
---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่ไฮบริดชนิด | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป