อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 739,000 | 669,000 | 699,000 | 619,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - |
ราคารวม | 739,000 | 669,000 | 699,000 | 619,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry |
---|---|---|---|---|
กระจังหน้า | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ||||
กระจกมองข้าง | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | แบบปรับได้ 3 จังหวะ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry |
---|---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ||||
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | ||||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | - | - | ||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | - | แยกพับ 60:40 | - |
การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า | สีดำ บุผ้า |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | - | 3 ตำแหน่ง | - |
มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | 1 ตำแหน่ง | - | 1 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | - | - | - | - |
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
ฐานเกียร์ | - | - | - | - |
เบรกมือ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | - | - | - | - |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | - | - | - | - |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ||||
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ||||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | - | |
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด | ||||
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ||||
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | ||||
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | - | คู่หน้า และคู่หลัง | - |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | ||
ที่เก็บแว่นตา | ||||
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ||||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ||||
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry |
---|---|---|---|---|
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ||||
ระบบ T-Connect | ||||
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรมและความปลอดภัย | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry |
---|---|---|---|---|
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||||
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||||
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||||
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||||
โครงสร้างนิรภัย GOA | ||||
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |
อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ |
ราคารถมาตรฐาน | 805,000 | 745,000 | 765,000 | 695,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - | - | - |
ราคารวม | 805,000 | 745,000 | 765,000 | 695,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid |
---|---|---|---|---|
กระจังหน้า | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ชุดตกแต่งซุ้มล้อ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ||||
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid |
---|---|---|---|---|
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ||||
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ | ||||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | - | - | ||
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | - | แยกพับ 60:40 | - |
การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
มือจับ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | 3 ตำแหน่ง | - | 3 ตำแหน่ง | - |
มือจับ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | 1 ตำแหน่ง | - | 1 ตำแหน่ง |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน | หุ้มหนัง / แถบสีเงิน |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | ||||
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด | กุญแจบิด |
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | ||||
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ||||
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | ||||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | ||
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ||||
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | - | คู่หน้า และคู่หลัง | - |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่นสมาร์ท แค็บ | - | - | ||
ที่เก็บแว่นตา | ||||
ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ||||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ||||
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ | - | - | ||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid |
---|---|---|---|---|
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ||||
ระบบ T-Connect | ||||
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น | แบบสั้น |
ระบบเตือนการโจรกรรมและความปลอดภัย | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT | Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid | Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid |
---|---|---|---|---|
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||||
ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||||
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||||
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||||
โครงสร้างนิรภัย GOA | ||||
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ |