HEV GR Sport
฿ 1,129,000
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED โปรเจคเตอร์ | ||
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ||
| ไฟท้าย | ||
| Full LED ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport | ||
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตแบบหนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR | ||
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ||
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD แบบสี | ||
| เครื่องเสียง | ||
| วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | ||
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect | ||
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดธรรมดา | ||
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | ||
| ระบบเบรกมือ | ||
| แบบไฟฟ้า พร้อมระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | ||
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | ||
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| มี พร้อมระบบเตือนขณะถอยรถ (RCTA) | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | ||
| กล้อง | ||
| กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | ||
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4635 x 1780 x 1455 | ||
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ||
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 5 | ||
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2700 | ||
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 1798 | ||
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 72(98)/5200 | ||
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 142(14.5)/3600 | ||
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| เบนซิน รองรับ E20 | ||
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| 2WD | ||
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ E-CVT | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR Sport | ||
| ล้อและยาง | ||
| ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport 225/45 R17 | ||
| HEV GR Sport | ||
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| 83(113) | ||
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| 163 | ||
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป