2.4 AT Super SWB Attractive Package
฿ 615,000
2.4 AT SWB Attractive Package
฿ 602,000
2.4 AT LWB
฿ 582,000
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไฟท้าย | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| PVC | PVC | PVC |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน | ปรับธรรมดา ปรับเลื่อน - เอน |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เครื่องเสียง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| T-connect | T-connect | T-connect |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเบรกมือ | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4970 x 1785 x 1735 | 5300 x 1785 x 1735 | 4705 x 1785 x 1735 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 2312 x 1711 x 327 | 2647 x 1711 x 327 | ไม่มี |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2750 | 3085 | 2750 |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2393 | 2393 | 2393 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 400 / 1600 - 2000 | 400 / 1600 - 2000 | 400 / 1600 - 2000 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แบบแหนบซ้อน |
| ล้อและยาง | ||
| กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 195R14C | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 195R14C | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ 195R14C |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป