฿615,000
฿602,000
฿582,000
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| กระจังหน้าด้านบน | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| กระจังหน้าด้านล่าง | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ไฟท้าย | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| เสาอากาศ | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองข้าง | ||
| สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ ปรับไฟฟ้า | สีดำ ปรับไฟฟ้า |
| มือจับประตูด้านนอก | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| ไฟเลี้ยว แบบ Sequential | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กันชนหน้า | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| PVC | PVC | PVC |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน |
| สีภายใน | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน | ปรับเลื่อน - เอน |
| วัสดุพวงมาลัย | ||
| ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| วัสดุคอนโซล | ||
| สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ |
| วัสดุแผงประตู | ||
| สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ ตกแต่งด้วยแถบสีส้ม | สีดำ |
| วัสดุหัวเกียร์ | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| มือเปิดประตูด้านใน | ||
| สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| การปรับกระจกหน้าต่าง | ||
| แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ | แบบไฟฟ้า เลื่อนลงอัตโนมัติด้านคนขับ |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง | ||
| แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด | แบบมีฝาปิด |
| ช่องเก็บของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เครื่องเสียง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS | T-connect TELEMATICS |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา | เปิด-ปิดธรรมดา |
| มาตรวัด | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| - | - | - |
| ลำโพง | ||
| 2 | 2 | 2 |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ||
| USB Type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB Type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง | USB Type-C 1 ตำแหน่ง 12V 1 ตำแหน่ง |
| ระบบปรับอากาศ | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| กระจกมองหลัง | ||
| ปรับลดแสงสะท้อน | ปรับลดแสงสะท้อน | ปรับลดแสงสะท้อน |
| ระบบเบรกมือ | ||
| แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
| ม่านบังแดด | ||
| เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ | เฉพาะฝั่งผู้ขับ |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| กล้อง | ||
| ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
| ABS | ABS | ABS |
| ระบบกระจายแรงเบรก EBD | ||
| EBD | EBD | EBD |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้า | ||
| 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ | 3 จุด 2 ตำแหน่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงตึงอัตโนมัติ |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ||
| มี | มี | มี |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4520 x 1785 x 1735 | 4970 x 1785 x 1735 | 5300 x 1785 x 1735 |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 1867 x 1711 x 327 | 2312 x 1711 x 327 | 2647 x 1711 x 327 |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2580 | 2750 | 3085 |
| ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | ||
| 1510 / 1510 | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | ||
| 166.5 | 164 | 164 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | ||
| 4.7 | 4.9 | 5.4 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 62 | 55 | 70 |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler | 2GD-FTV(High) / 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 2393 | 2393 | 2393 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 | 110 (150) / 3400 |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 400 / 1600 - 2000 | 400 / 1600 - 2000 | 400 / 1600 - 2000 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| ดีเซล | ดีเซล | ดีเซล |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | ||
| 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||
| 15.6 : 1 | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อนเฉพาะรุ่น Super SWB | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อนเฉพาะรุ่น Super SWB | แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง/แหนบซ้อนเฉพาะรุ่น Super SWB |
| ล้อและยาง | ||
| กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ | กระทะเหล็ก 14 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ |
| ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ||
| ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก | ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน / ดรัมเบรก |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | ||
| 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 | 3.600/2.090/1.488/1.000/0.687/0.580 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | ||
| 3.732 | 3.732 | 3.732 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||
| 3.583 | 3.583 | 3.583 |
| ล้อและยางอะไหล่ | ||
| 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก | 195R14C / ล้อกระทะเหล็ก |
| ระบบบังคับเลี้ยว | ||
| แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| - | - | - |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| - | - | - |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| - | - | - |
| 2.4 AT Super SWB Attractive Package | 2.4 AT SWB Attractive Package | 2.4 AT LWB |
|---|---|---|
| ชนิดแบตเตอรี่ | ||
| - | - | - |
หมายเหตุ