Premium
฿ 875,000
Smart
฿ 795,000
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| ไฟหน้า | ||
| LED พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED พร้อมด้วย LED Light Guiding | |
| หลังคา Sunroof / Moonroof | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| ไฟท้าย | ||
| LED แบบ Light Guiding | LED แบบ Light Guiding | |
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| วัสดุเบาะนั่ง | ||
| เบาะนั่งคู่หน้า เบาะนั่งแถวที่ 2 : หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา เบาะนั่งแถวที่ 3 : ผ้า | เบาะนั่งคู่หน้า เบาะนั่งแถวที่ 2 : หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา เบาะนั่งแถวที่ 3 : ผ้า | |
| เบาะนั่งด้านคนขับ | ||
| ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | ||
| TFT จอ 7 นิ้ว | TFT จอ 7 นิ้ว | |
| เครื่องเสียง | ||
| จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว/ AM/FM และ USB | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว/ AM/FM และ USB | |
| ระบบเชื่อมต่อ | ||
| ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | |
| ระบบเปิดปิดประตูหลัง | ||
| มาตรฐาน | มาตรฐาน | |
| ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
| มี | มี | |
| ระบบเบรกมือ | ||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | |
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | ||
| คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSM) | ||
| มี | มี | |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| กล้อง | ||
| แบบมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) | แบบมองภาพขณะถอยหลัง | |
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| มิติภายนอก ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| 4475 x 1750 x 1700 | 4475 x 1750 x 1700 | |
| กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| จำนวนที่นั่ง | ||
| 7 | 7 | |
| ความยาวช่วงล้อ (มม.) | ||
| 2750 | 2750 | |
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| รุ่น / แบบ | ||
| 2NR-VE / 4 cylinders DOHC 16 Valves with Dual VVT-i | 2NR-VE / 4 cylinders DOHC 16 Valves with Dual VVT-i | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | ||
| 1496 | 1496 | |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS) / รอบต่อนาที) | ||
| 78 (106) / 6000 | 78 (106) / 6000 | |
| แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที | ||
| 138 / 4200 | 138 / 4200 | |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ||
| Gasoline Support E20 | Gasoline Support E20 | |
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | |
| ระบบส่งกำลัง | ||
| Automatic CVT with Sequential Shift | Automatic CVT with Sequential Shift | |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | ||
| Mcpherson Strut with Stabilizer / Torsion Beam with Stabilizer | Mcpherson Strut with Stabilizer / Torsion Beam with Stabilizer | |
| ล้อและยาง | ||
| 17” Glossy Alloy Wheels Two Tone (205/50 R17) | 16” Glossy Alloy Wheels Two Tone (195/60 R16) | |
| Premium | Smart | |
|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้า PS)) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
| แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | ||
| ไม่มี | ไม่มี | |
หมายเหตุ
** บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนอาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง
*1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อเข้าใช้งาน สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
*2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแคมเปญการซื้อรถใหม่ หลังสิ้นสุดแคมเปญ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปี ให้ทราบต่อไป